技術(shù)參數(shù)
測量范圍 | 1000/10000/100000LUX(勒克斯) 100/1000/10000FC(尺獨光) |
測量度 | ±3%+5LUX |
單位轉(zhuǎn)換 | lux/Fc |
分辨率 | LUX:0.1 (FC:0.01~0.1) |
光譜范圍 | 320~730nm |
取樣率 | 約0.5秒 |
顯示 | 高精彩屏顯示 |
使用環(huán)境溫度 | -10~50℃80%的相對濕度 |
儲存環(huán)境 | -10~50℃70%的相對濕度 |
數(shù)據(jù)保存 | 有 |
自動/手動量程選擇 | 有 |
相對值功能 | 有 |
值/小值測量 | 有 |
響應(yīng)時間 | 1秒 |
包裝規(guī)格
電源 | 3*1.5V AAA電池 |
產(chǎn)品凈重 | 142g |
產(chǎn)品尺寸 | 190*60*31mm |
包裝方式 | 彩盒+布包 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | ---- |
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | ---- |
標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | ---- |