技術(shù)參數(shù)
測(cè)量范圍 | 1000/10000/100000LUX(勒克斯) 100/1000/10000FC(尺獨(dú)光) |
測(cè)量度 | ±3%+5LUX |
單位轉(zhuǎn)換 | lux/Fc |
分辨率 | LUX:0.1 (FC:0.01~0.1) |
光譜范圍 | 320~730nm |
取樣率 | 約0.5秒 |
顯示 | 高精彩屏顯示 |
使用環(huán)境溫度 | -10~50℃80%的相對(duì)濕度 |
儲(chǔ)存環(huán)境 | -10~50℃70%的相對(duì)濕度 |
數(shù)據(jù)保存 | 有 |
自動(dòng)/手動(dòng)量程選擇 | 有 |
相對(duì)值功能 | 有 |
值/小值測(cè)量 | 有 |
響應(yīng)時(shí)間 | 1秒 |
包裝規(guī)格
電源 | 3*1.5V AAA電池 |
產(chǎn)品凈重 | 142g |
產(chǎn)品尺寸 | 190*60*31mm |
包裝方式 | 彩盒+布包 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | ---- |
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | ---- |
標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | ----技術(shù)參數(shù) 測(cè)量范圍1000/10000/100000LUX(勒克斯)100/1000/10000FC(尺獨(dú)光) 測(cè)量度±3%+5LUX 單位轉(zhuǎn)換lux/Fc 分辨率LUX:0.1 (FC:0.01~0.1) 光譜范圍320~730nm 取樣率約0.5秒 顯示高精彩屏顯示 使用環(huán)境溫度-10~50℃80%的相對(duì)濕度 儲(chǔ)存環(huán)境-10~50℃70%的相對(duì)濕度 數(shù)據(jù)保存有 自動(dòng)/手動(dòng)量程選擇有 相對(duì)值功能有 值/小值測(cè)量有 響應(yīng)時(shí)間1秒
包裝規(guī)格 電源3*1.5V AAA電池 產(chǎn)品凈重142g 產(chǎn)品尺寸190*60*31mm 包裝方式 彩盒+布包 標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 ---- 標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 ---- 標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 ---- |