技術(shù)參數(shù)
風(fēng)速測(cè)量范圍 | 0~45m/s |
風(fēng)速測(cè)量誤差 | ±3%±0.1字 |
風(fēng)速單位選擇 | m/s,Ft/min,Knots,km/h,Mph |
平均值測(cè)量 | 有 |
\小值測(cè)量 | 有 |
風(fēng)溫測(cè)量 | --- |
溫度誤差 | --- |
℃/℉轉(zhuǎn)換 | --- |
背光顯示 | 有 |
低電提示 | 有 |
分辨率 | 0.1m/s |
數(shù)據(jù)通訊 | --- |
手動(dòng)/自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | 無(wú)操作1分鐘后關(guān)機(jī) |
數(shù)據(jù)保持功能 | 有 |
包裝規(guī)格
電源 | 9V 電池 |
產(chǎn)品凈重 | 302g |
產(chǎn)品尺寸 | 150*82*28mm |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 20pcs |
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 45*32*55cm |
標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | 15.46kg |