技術(shù)參數(shù)
風(fēng)速測量范圍 | 0~45m/s 解析度0.001~0.01,精度±3% ±0.1 |
風(fēng)量測量范圍 | 0~999900m3/min,解析度0.001~100,面積0.001~9999 |
風(fēng)溫測量范圍 | 0~45℃(32~113℉),解析度0.1,精度±1℃/±1.8℉ |
風(fēng)速單位選擇 | m/s,Ft/min,Knots,km/h,Mph |
\小值測量 | 有 |
平均值測量 | 有 |
數(shù)據(jù)保持/刪除 | 有 |
℃/℉單位轉(zhuǎn)換 | 有 |
自動關(guān)機(jī)功能 | 有 |
數(shù)據(jù)儲存 | 500筆 |
背光燈顯示 | 有 |
數(shù)據(jù)通訊 | USB |
按鍵聲音 | 有 |
包裝規(guī)格
電源 | 4*1.5V AA電池 |
產(chǎn)品凈重 | 327g |
產(chǎn)品尺寸 | 149*80*39mm,手柄:251*72*30mm |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 12pcs |
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 52*33.5*47cm |
標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | 14.05kg |