技術(shù)參數(shù)
風(fēng)速測量范圍 | 0.4~30m/s,解析度 0.01, 精度 ±2%±0.5 |
風(fēng)量測量范圍 | 0~9999 cfm 解析度 0.01 面積 0~9.999 |
風(fēng)速單位選擇 | m/s,Ft/min,Knots,km/h,Mph |
平均值測量 | 有 |
\小值測量 | 有 |
傳感器 | 葉輪式 |
蒲福風(fēng)力等級 | 顯示風(fēng)力等級0~12級 |
數(shù)據(jù)鎖定 | 有 |
風(fēng)道截面積設(shè)置 | 有 |
單位選擇 | 風(fēng)速/風(fēng)量 |
采樣時間 | 約0.5秒/次 |
背光燈顯示 | 有 |
包裝規(guī)格
電源 | 3*1.5V AAA電池 |
產(chǎn)品凈重 | 136g |
產(chǎn)品尺寸 | 196*67*30.6mm |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
標準外箱容量 | ---- |
標準外箱尺寸 | ---- |
標準外箱毛重 | ---- |