技術(shù)參數(shù)
風(fēng)速測量范圍 | 0~45m/s |
風(fēng)速測量誤差 | ±3% +0.1 |
風(fēng)速單位選擇 | m/s,Ft/min,Knots,km/h,Mph |
\小值測量 | 有 |
風(fēng)溫測量 | 0~45℃(32~113℉) |
溫度誤差 | ±2℃(±3.6℉) |
℃/℉轉(zhuǎn)換 | 有 |
背光顯示 | 有 |
自動(dòng)/手動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | 有 |
模擬量顯示 | 有 |
解析度 | 0.1m/s |
數(shù)據(jù)保持功能 | 有 |
包裝規(guī)格
電源 | 9V電池 |
產(chǎn)品凈重 | 170g |
產(chǎn)品尺寸 | 220*65*30mm |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 24pcs |
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 45*38*55cm |
標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | 16.73kg |