技術參數
風速測量范圍 | 0.3~30m/s |
風速測量誤差 | ±5%±0.1dgt |
風速單位選擇 | m/s,Ft/min,Knots,km/h,Mph |
風量測量范圍 | --- |
\小值測量 | 有 |
風溫測量 | 0~50℃ |
溫度誤差 | ±2℃ |
℃/℉單位轉換 | 有 |
背光顯示 | 有 |
低電提示 | 有 |
分辨率 | 0.1m/s |
平均風速測量 | 有 |
使用環(huán)境 | 0~50℃(≤80%RH不冷凝) |
數據保持功能 | 有 |
包裝規(guī)格
電源 | 3*1.5AAA 電池 |
產品凈重 | 80g |
產品尺寸 | 168*55*30mm |
包裝方式 | 吸塑包裝 |
標準外箱容量 | 60pcs |
標準外箱尺寸 | 50*24*46cm |
標準外箱毛重 | 9.39kg |