技術參數(shù)
測試端的連接 | 具有8組輸入端 |
分度號 | 熱電偶:J,K,T,E,S,N,B,R |
測試范圍 | -200°℃~1800℃(根據(jù)不同的傳感器型號改變) |
基本準確度 | 0.2%+1 |
分辨率 | 0.1℃ |
通道數(shù) | 2路/4路/8路 |
FUNCTION | 有 |
采樣速度設置 | 默認中速(慢速,中速,快速) |
℃/℉溫度單位轉換 | 有 |
比較器設置 | 上限/下限報警,每通道單獨設置上下限值 |
迅響功能設置 | 支持打開和關閉 |
其他功能
語言設置 | 中文/英文切換 |
USB遠程控制 | 使用USB-HID協(xié)議,ASVII傳輸 |
背光亮度調節(jié) | 4擋顯示,20%/40%/80%/ |
配件接口 | U盤接口/MICROSD卡槽 |
儲存設置 | 儲存方式設置(U盤/micro SD卡) |
產(chǎn)品凈重 | 500g |
產(chǎn)品尺寸 | 194*91*34.5mm |