技術(shù)參數(shù)
測量范圍 | 0~1800um |
分辨率 | 0.1um/1μm |
測量誤差 | ±(3%H±1um) |
小曲率半徑 | 凸=1.5mm;凹=9mm |
基體小直徑 | Φ7mm |
基體臨界厚度 | 0.5mm |
零點(diǎn)/二點(diǎn)/基本校準(zhǔn) | 有 |
單次/連續(xù)/偏差測量 | 有 |
記錄/儲(chǔ)存/查看數(shù)據(jù) | 有 |
/小值測量 | 有 |
平均值/標(biāo)準(zhǔn)偏差測量 | 有 |
℃/℉單位轉(zhuǎn)換 | 有 |
包裝規(guī)格
電源 | 9V 堿性電池 |
產(chǎn)品凈重 | 134g |
產(chǎn)品尺寸 | 178*67*30mm |
包裝方式 | 鋁箱包裝 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 12PCS |
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 52.5*40.0*49.0cm |
標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | 13.5KG |