技術(shù)參數(shù)
測(cè)量范圍 | 100~30000RPM/1.7~500RPS |
分辨率 | 0.1RPM / 1RPM(0.1RPS) |
測(cè)量誤差 | ±(0.05%+1個(gè)字) |
取樣頻率 | 0.8Sec |
溫度測(cè)量范圍 | 0~50℃(32~122℉) |
量程選擇 | 自動(dòng) |
有效距離 | 50mm~400mm |
測(cè)量方式 | 光電式 |
數(shù)據(jù)鎖定 | 有 |
值/小值測(cè)量 | 有 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 有 |
低電提示 | 有 |
包裝規(guī)格
電源 | 3*1.5V AAA 電池 |
產(chǎn)品凈重 | 72g |
產(chǎn)品尺寸 | 134.5*50*26mm |
包裝方式 | 吸塑 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | ---- |
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | ---- |
標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | ---- |