技術(shù)參數(shù)
輸出電壓 | 250V ~ 5KV 多檔位選擇(以50V增加) |
測量范圍 | 250V:0.0~499.9MΩ 500V:0.0~999MΩ 1000V:0.0~1.99GΩ 2500V:0.0~99.9GΩ 5000V:0.0~1000GΩ |
度 | ±5%rdg±3dgt |
AC/DC電壓測試 | 30~600V |
分辨率 | 1.0V |
過載保護 | AC 1200V/10秒 |
耐電壓 | AC 8320V/5秒 |
絕緣阻抗 | 1000MΩ/ DC1000V |
短路電流 | 1.4mA |
LCD背光顯示 | 有 |
高壓探棒 | 有 |
極化指數(shù) | 有 |
吸收比 | 有 |
外接電源 | 有 |
USB傳輸 | 有 |
供電電壓 | 12V |
包裝規(guī)格
電源 | 1.5V*8或者DC12V 1A |
產(chǎn)品凈重 | 1020g |
產(chǎn)品尺寸 | 205*152*89mm |
包裝方式 | 手提箱 |
標(biāo)準外箱容量 | 6 |
標(biāo)準外箱尺寸 | 45*32*55cm |
標(biāo)準外箱毛重 | 15.17kg |