技術(shù)參數(shù)
測量方式 | 2線法 / 3線法 |
地電壓測量范圍 | 0~200V |
地電壓誤差 | ±2%rdg |
分辨率 | 0.1V |
接地電阻測量范圍 | 2Ω : 0 ~ 1.999Ω 20Ω : 2 ~ 19.99Ω 200Ω : 20 ~ 199.9Ω |
接地電阻誤差 | ±(3%rdg+0.1Ω) ±3%rdg |
接地分辨率 | 0.001Ω~0.1Ω |
響應(yīng)時間 | 接地電阻:大約5秒 接地電壓:大約2秒 |
應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn) | 1:IEC 61010-1 overvoltage CAT 330V PollutionDegree 2 2:IEC 61010-2-31 3:lEC 61557-1,5 4:IEC 60529(IP54)
|
連續(xù)測量 | 有檔位均可連續(xù)測量 |
絕緣抗阻 | 500V電線對膠殼≥5MΩ |
耐壓 | 電線對膠殼1500V AC 1分鐘無跳火 |
過載保護 | 接地電阻范圍:200V AC在(10秒) 地電壓范圍:300V AC(30秒) |
操作環(huán)境溫度 | 0~40℃(濕度≤85%RH) |
存儲環(huán)境溫度 | -20~60℃(濕度≤90%RH) |
背光顯示 | 有 |
包裝規(guī)格
電源 | DC 9V 500mA圓孔,內(nèi)正外負(fù) |
產(chǎn)品凈重 | 457g |
產(chǎn)品尺寸 | 170*115.6*57.7mm |
包裝方式 | 手提箱 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | ---- |
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | ---- |
標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | ---- |