技術(shù)參數(shù)
CO2(二氧化碳) | 0~20000ppm 分辨率:1ppm 精度:±50ppm±3%讀數(shù) |
CO2(二氧化碳%) | 0~2.000% 分辨率:0.001% 精度:±0.005%±3%讀數(shù) |
溫度(℃/℉) | -20~125℃ 分辨率:0.1℃/0.1℉ 精度:±1℃/±2℉ |
濕度%RH | 0~RH 分辨率:1%RH 精度:±5% |
露點(diǎn)溫度(℃/℉) | -20~60℃ 分辨率:0.1℃/0.1℉ 精度:±1℃/±2℉ |
濕球溫度(℃/℉) | -5~60℃ 分辨率:0.1℃/0.1℉ 精度:±1℃/±2℉ |
數(shù)據(jù)記錄量 | 80000組(1個(gè)頁面為1組) |
顯示方式 | 出廠設(shè)置 1條/m |
供電模式 | USB DC 5V |
使用環(huán)境溫度 | 0~50℃ |
使用環(huán)境濕度 | 0~90%RH |
實(shí)時(shí)時(shí)鐘顯示 | 有 |
息屏功能 | 有 |
歷史記錄查看 | 有 |
報(bào)警值設(shè)置 | 有 |
蜂鳴器報(bào)警提示 | 有 |
燈光報(bào)警提示 | 有 |
WIFI連接功能 | 支持 |
語言設(shè)置 | 中文/英文 |
時(shí)間設(shè)置 | 有 |
記錄模式設(shè)置 | 有 |
存儲(chǔ)容量信息 | 共存儲(chǔ)數(shù)據(jù)信息80000條 |
屏幕亮度設(shè)置 | 有 |
實(shí)時(shí)趨勢圖顯示 | 有 |
包裝規(guī)格
電源 | 18650充電電池(帶保護(hù)板) |
待機(jī)時(shí)長 | ≥6小時(shí) |
產(chǎn)品尺寸 | 146x80x68mm |
重量 | 約212g |
包裝方式 | 彩盒 |