特征
7寸TFT 真彩液晶顯示
柱狀圖顯示,曲線圖
高值,低值,平均值顯示
冷端補(bǔ)償
標(biāo)配USB磁盤接口,支持大容量存儲(chǔ)設(shè)備。
標(biāo)配RS232C接口和USB接口
斷偶自動(dòng)偵測(cè)
通道掃描
標(biāo)配數(shù)據(jù)采集軟件
規(guī)格
分度號(hào) | J/K/T/E/S/N/B/R型 |
基本準(zhǔn)確度 | K 型熱電偶 -100℃ 到 0℃ ±1.2℃ 0℃ 到 1350℃ ±0.8℃ (分度號(hào)不同略有差異,具體可查閱用戶手冊(cè)) |
測(cè)試范圍 | -200℃~1800℃(測(cè)試范圍因分度號(hào)不同而有差異) |
分辨率 | 0.1℃ |
通道數(shù) | 8路 |
掃描速度 | 快速:100ms 中速:500ms 慢速:1s |
校正 | 每通道誤差修正 |
比較器 | 上下報(bào)警,每通道單獨(dú)設(shè)置上下值 |
標(biāo)配接口 | RS232C接口 U盤接口 |
標(biāo)配軟件 | ATS47數(shù)據(jù)采集軟件 |
冷端補(bǔ)償 | 準(zhǔn)確度:0.5℃ |
其它 | TFT-LCD 真彩液晶顯示,斷偶檢測(cè)功能,柱狀圖顯示,曲線圖,上限值,下限值 平均值顯示 |
電源要求 | 電壓:85VAC~260VAC ,頻率:50Hz/60Hz,功率:10VA |
尺寸與重量 | 216(寬)x88(高)x300(深) 3kg |
附件 | 熱電偶(根據(jù)訂購(gòu)機(jī)型配置 2米/支) U盤 通訊線 數(shù)據(jù)采集軟件 |
應(yīng)用
適用于家電、電機(jī)、電熱器具、溫控器、變壓器、烘箱、熱保護(hù)器、電源、照明、電力、LED等行業(yè)的制造廠家與質(zhì)檢部門對(duì)多點(diǎn)溫度的測(cè)試