儀表類型 | 數(shù)字萬(wàn)用表 | |
測(cè)量 | AC 電壓, AC 電流, DC 電壓, DC 電流, 溫度, 電阻 | |
使用的顯示屏類型 | LCD 4 位, 條形圖 | |
采樣 | 2,8x/s | |
DC 電壓測(cè)量范圍 | 660mV/6.6V/66V/660V/1kV | |
DC 電壓測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±(0.4% + 5 位) | |
AC 電壓測(cè)量范圍 | 660mV/6.6V/66V/660V/1kV | |
AC 電壓測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±(1% + 3 位) | |
DC 電流測(cè)量范圍 | 66mA/660mA | |
DC 電流測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±(0.8% + 5 位) | |
AC 電流測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±(0.8% + 5 位) | |
電阻測(cè)量范圍 | 660Ω/6.6kΩ/66kΩ/660kΩ/6.6MΩ/66MΩ | |
阻抗測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±(0.8% + 5 位) | |
溫度測(cè)量范圍 | -50...1300°C | |
溫度測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±(2% + 2?C) | |
溫度測(cè)量分辨率 | 1°C | |
測(cè)試 | 3.3V | |
連續(xù)性檢測(cè) | <600Ω, 聲音指示 | |
工作溫度 | 0...50°C | |
污染等級(jí) | 2 | |
密封 | IP50 | |
含電池重量 | 480g | |
符合標(biāo)準(zhǔn) | EN61010 300V CAT IV EN61010 600V CAT III | |
尺寸 (W x H x D) | 86x188x53mm |
電源
電池 LR6 AA 1.5V x2
標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備
測(cè)試引線
皮套
生產(chǎn)商質(zhì)保(月)
36
測(cè)量?jī)x表特性
MIN/MAX/REL 功能
使用熱電偶類型:K
歸零功能
自動(dòng)和手動(dòng)量程
電池/可充電電池 電池 LR6 AA 1.5V x2
總重量771.3 g