用于液體溫度測量的傳感器探頭 YK系列 產(chǎn)品詳細規(guī)格
規(guī)格:
端子:Y端子(M3)
コード長:1m
【商品規(guī)格明細表】
圖片 | 編號 | 型號 | 溫度范圍(°C) | 護套尺寸(mm) | 用途 | 護套材質(zhì) | 握柄材質(zhì) | 銷售 包裝 | RMB(含稅) | 北京庫存 | 上海庫存 | 日本庫存 | 參考貨期 | 查詢NO. | 選購數(shù)量 |
 | 3-8793-01 | YK-300 | -40~+300 | Φ3.2×150 | 液體溫度測量用 | SUS304 | 酚醛樹脂 | 1個 | 851.00 723.00 | 0 | 0 | 0 | 110天左右 | **23 | - |
 | 3-8793-02 | YK-300S | -40~+300 | Φ3.2×156.3 | 液體溫度測量用 | SUS304 | SUS303 | 1個 | 982.00 835.00 | 0 | 0 | 0 | 110天左右 | **23 | - |
 | 3-8793-03 | YK-800 | -40~+800 | Φ3.2×150 | 液體溫度測量用 | SUS316 | 酚醛樹脂 | 1個 | 1,230.00 1,046.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **23 | - |
 | 3-8793-04 | YK-700 | -40~+700 | Φ1×306 | 液體溫度測定用,狹小型 | SUS316 | SUS303 | 1個 | 1,210.00 1,029.00 | 0 | 0 | 0 | 110天左右 | **23 | - |
 | 3-8793-05 | YK-500 | -40~+500 | Φ15 | 表面溫度測量用 | SUS304 | 酚醛樹脂 | 1個 | 2,340.00 1,989.00 | 0 | 0 | 0 | 110天左右 | **23 | - |
 | 3-8793-06 | YK-1000 | -40~+1000 | Φ28 | 表面溫度測量用 | 鸚鵡螺 | 酚醛樹脂 | 1個 | 3,680.00 3,128.00 | 0 | 0 | 0 | 110天左右 | **23 | - |
 | 3-8793-07 | YK-1200i | -40~+1200 | Φ8×500 | 高溫測量用 | 鸚鵡螺 | 酚醛樹脂 | 1個 | 2,210.00 1,879.00 | 0 | 0 | 0 | 110天左右 | **23 | - |
※日本在庫的情況下,從日本寄送大概需要18天左右